

| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 3 | - | 德国 | 1 | - |
| 2020/21 | RB莱比锡 | 5 | 29 | 1 | 德国 | 1 | 2 |
| 2019/20 | RB莱比锡 | 5 | 28 | - | 德国 | 1 | 3 |
| 2018/19 | RB莱比锡 | 5 | 15 | - | 德国 | 1 | 3 |
| 2017/18 | RB莱比锡 | 5 | 28 | 3 | 德国 | 1 | 6 |
| 2016/17 | RB莱比锡 | 17 | 12 | - | 德国 | 1 | 2 |
| 萨尔茨堡红牛 | 4 | 15 | - | 奥地利 | 1 | 1 | |
| 2015/16 | 萨尔茨堡红牛 | - | - | - | 奥地利 | 1 | 1 |
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 2026-06-30 | 转会 | 4250.00 | RB莱比锡 | 拜仁慕尼黑 |
| 2017-01-13 | 2021-06-30 | 转会 | 1000.00 | 萨尔茨堡红牛 | RB莱比锡 |
| 2015-07-11 | 2017-01-13 | 转会 | 220.00 | 瓦朗谢讷 | 萨尔茨堡红牛 |
01:00
意甲
佛罗伦萨
博洛尼亚03:00
巴甲
博塔弗戈
桑托斯03:00
西甲
巴列卡诺
阿拉维斯03:45
法甲
里昂
斯特拉斯堡03:45
意甲
拉齐奥
尤文图斯01:30
德国杯
柏林赫塔
埃弗斯堡01:30
德国杯
法兰克福
多特蒙德