球队 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 欧洲 | 其他 | 总计 | ||||||
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
亨克 | 2015–16 | 比甲A | 37 | 6 | 5 | 1 | — | — | 42 | 7 | ||
2016–17 | 19 | 2 | 4 | 0 | 12[a] | 7 | 35 | 9 | ||||
总计 | 56 | 8 | 9 | 1 | 12 | 7 | 77 | 16 | ||||
勒沃库森 | 2016–17 | 德甲 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2[b] | 0 | 10 | 0 | ||
2017–18 | 30 | 9 | 4 | 3 | — | 34 | 12 | |||||
2018–19 | 29 | 5 | 2 | 0 | 8[a] | 0 | 39 | 5 | ||||
2019–20 | 22 | 5 | 3 | 1 | 8[c] | 1 | 33 | 7 | ||||
2020–21 | 22 | 6 | 2 | 1 | 8[a] | 5 | 32 | 12 | ||||
总计 | 111 | 25 | 11 | 5 | 26 | 6 | 148 | 36 | ||||
生涯总计 | 165 | 33 | 20 | 6 | 38 | 12 | 0 | 0 | 225 | 52 |
国家队 | 年份 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|
牙买加 | 2019 | 6 | 1 |
2020 | 2 | 0 | |
总计 | 8 | 1 | |
06:00
阿甲
08:00
厄瓜甲
09:00
墨西甲
09:00
墨西甲
11:00
墨西甲