


| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 01-23 01:00 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 米兰迪斯 | 否 | 0’ | 0 | - | - | |
| 西乙 | 01-15 19:00 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 马洛卡 | 否 | 24’ | 0 | - | - | |
| 西乙 | 01-06 23:00 | 赫塔菲 | 1 - 0 | 阿尔梅里亚 | 否 | 1’ | 0 | - | - | |
| 西乙 | 12-17 23:00 | 赫塔菲 | 3 - 1 | 巴拉多利德 | 否 | 0’ | 0 | - | - | |
| 西乙 | 11-28 01:00 | 赫塔菲 | 3 - 1 | 科尔多瓦 | 否 | 27’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 05-16 01:30 | 赫塔菲 | 1 - 2 | 皇家贝蒂斯 | 否 | 15’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 05-08 23:00 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 希洪竞技 | 否 | 24’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 04-22 02:30 | 赫塔菲 | 2 - 1 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 04-16 22:00 | 赫塔菲 | 1 - 5 | 皇家马德里 | 否 | 38’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 04-11 00:15 | 赫塔菲 | 0 - 2 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 73’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 04-02 02:30 | 赫塔菲 | 0 - 2 | 巴列卡诺 | 否 | 14’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 03-19 03:30 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 埃瓦尔 | 否 | 0’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 03-12 23:00 | 赫塔菲 | 0 - 6 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 03-06 03:30 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 03-02 05:00 | 赫塔菲 | 0 - 4 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 02-28 01:15 | 赫塔菲 | 0 - 1 | 塞尔塔 | 否 | 41’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 02-06 03:30 | 赫塔菲 | 0 - 3 | 马拉加 | 否 | 0’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 11-29 19:00 | 赫塔菲 | 2 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 否 | 16’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 11-24 03:30 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 巴列卡诺 | 否 | 0’ | 0 | - | - | |
| 西甲 | 11-08 03:30 | 赫塔菲 | 1 - 3 | 埃瓦尔 | 否 | 0’ | 0 | - | - |
22:00
法甲
里尔
梅斯22:00
意甲
萨索洛
罗马22:00
意甲
维罗纳
卡利亚里22:00
英超
伯恩茅斯
诺丁汉森林22:00
英超
阿森纳
水晶宫22:00
英超
阿斯顿维拉
曼城22:00
英超
狼队
伯恩利22:30
德甲
勒沃库森
弗赖堡23:15
西甲
皇家马德里
巴塞罗那00:15
法甲
昂热
洛里昂