

| 球队 | 赛季 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 其他 | 总计 | ||||||
| 级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
| 埃克塞特城 | 2013–14 | 英乙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014–15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 1 | 3 | 1 | ||
| 2015–16 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | ||
| 2016–17 | 45 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5[b] | 3 | 52 | 16 | ||
| 总计 | 68 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 78 | 26 | ||
| 魏斯顿(租借) | 2014–15 | 英全国南 | 24 | 10 | 0 | 0 | — | 1[c] | 0 | 25 | 10 | |
| 布伦特福德 | 2017–18 | 英冠 | 45 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 48 | 11 | |
| 2018–19 | 41 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 12 | ||||
| 2019–20 | 46 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3[d] | 1 | 50 | 26 | ||
| 总计 | 132 | 45 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 143 | 49 | ||
| 阿斯顿维拉 | 2020–21 | 英超 | 37 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | 40 | 16 | |
| 2021–22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 总计 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16 | ||
| 生涯总计 | 262 | 90 | 6 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 287 | 101 | ||
22:00
法甲
里尔
梅斯22:00
意甲
萨索洛
罗马22:00
意甲
维罗纳
卡利亚里22:00
英超
伯恩茅斯
诺丁汉森林22:00
英超
阿森纳
水晶宫22:00
英超
阿斯顿维拉
曼城22:00
英超
狼队
伯恩利22:30
德甲
勒沃库森
弗赖堡23:15
西甲
皇家马德里
巴塞罗那00:15
法甲
昂热
洛里昂