比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
2012-11-22 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 多特蒙德 | 主场 | 1:4 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2012-12-05 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 皇家马德里 | 客场 | 1:4 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2013-02-15 | 欧联杯 | 阿贾克斯 | 星 | 主场 | 2:0 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2013-02-22 | 欧联杯 | 阿贾克斯 | 星 | 客场 | 0:2 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2013-10-23 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 凯尔特人 | 客场 | 1:2 | 90 | 后卫 | 0 | 黄 |
2013-11-07 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 凯尔特人 | 主场 | 1:0 | 90 | 后卫 | 0 | |
2013-11-27 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 巴塞罗那 | 主场 | 2:1 | 48 | 后卫 | 0 | 红 |
2014-02-21 | 欧联杯 | 阿贾克斯 | 红牛 | 主场 | 0:3 | 90 | 后卫 | 0 | 黄 |
2014-02-28 | 欧联杯 | 阿贾克斯 | 红牛 | 客场 | 1:3 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-09-18 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 圣日耳曼 | 主场 | 1:1 | 90 | 后卫 | 0 | 黄 |
2014-10-01 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 希腊人竞技 | 客场 | 1:1 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-10-22 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 巴塞罗那 | 客场 | 1:3 | 90 | 后卫 | 0 | 黄 |
2014-11-06 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 巴塞罗那 | 主场 | 0:2 | 71 | 后卫 | 0 |
06:00
阿甲
08:00
厄瓜甲
09:00
墨西甲
09:00
墨西甲
11:00
墨西甲