

| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 01-02 23:00 | 维冈竞技 | 0 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-31 23:00 | 维冈竞技 | 0 - 0 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-26 23:00 | 维冈竞技 | 2 - 3 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-17 23:00 | 维冈竞技 | 2 - 3 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-15 03:45 | 维冈竞技 | 0 - 2 | 纽卡斯尔联 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-10 23:00 | 维冈竞技 | 0 - 1 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-03 23:00 | 维冈竞技 | 0 - 1 | 德比郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 11-29 03:45 | 维冈竞技 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 16’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 11-05 23:00 | 维冈竞技 | 0 - 3 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-29 22:00 | 维冈竞技 | 1 - 0 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-01 22:00 | 维冈竞技 | 0 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 09-28 02:45 | 维冈竞技 | 2 - 1 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 09-24 02:45 | 维冈竞技 | 0 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 09-17 22:00 | 维冈竞技 | 0 - 0 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 09-14 02:45 | 维冈竞技 | 1 - 2 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 09-10 22:00 | 维冈竞技 | 1 - 2 | 谢周三 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 08-27 22:00 | 维冈竞技 | 0 - 1 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 08-20 22:00 | 维冈竞技 | 3 - 4 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 08-17 02:45 | 维冈竞技 | 1 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 08-13 22:00 | 维冈竞技 | 3 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 08-06 22:00 | 维冈竞技 | 1 - 2 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 05-07 19:30 | 富勒姆 | 1 - 0 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-30 22:00 | 富勒姆 | 0 - 3 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-20 02:45 | 富勒姆 | 1 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-06 02:45 | 富勒姆 | 2 - 1 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-02 22:00 | 富勒姆 | 2 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-19 23:00 | 富勒姆 | 1 - 1 | 伯明翰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-12 23:00 | 富勒姆 | 1 - 2 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-09 03:45 | 富勒姆 | 2 - 3 | 伯恩利 | 是 | 83’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-05 23:00 | 富勒姆 | 2 - 2 | 雷丁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-27 23:00 | 富勒姆 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-24 03:45 | 富勒姆 | 1 - 1 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-20 23:00 | 富勒姆 | 3 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-17 03:45 | 富勒姆 | 0 - 3 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-13 20:30 | 富勒姆 | 3 - 1 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-06 23:00 | 富勒姆 | 1 - 1 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 01-23 23:00 | 富勒姆 | 0 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 01-16 23:00 | 富勒姆 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 01-13 04:00 | 富勒姆 | 2 - 3 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-19 23:00 | 富勒姆 | 2 - 2 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-16 03:45 | 富勒姆 | 1 - 2 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-12 23:00 | 富勒姆 | 2 - 2 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 11-21 23:00 | 富勒姆 | 1 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 11-07 23:00 | 富勒姆 | 2 - 5 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 11-04 03:45 | 富勒姆 | 1 - 3 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-31 23:00 | 富勒姆 | 4 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-24 20:30 | 富勒姆 | 4 - 2 | 雷丁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-22 02:45 | 富勒姆 | 1 - 1 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-17 22:00 | 富勒姆 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-04 19:00 | 富勒姆 | 2 - 2 | 查尔顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
22:00
法甲
里尔
梅斯22:00
意甲
萨索洛
罗马22:00
意甲
维罗纳
卡利亚里22:00
英超
伯恩茅斯
诺丁汉森林22:00
英超
阿森纳
水晶宫22:00
英超
阿斯顿维拉
曼城22:00
英超
狼队
伯恩利22:30
德甲
勒沃库森
弗赖堡23:15
西甲
皇家马德里
巴塞罗那00:15
法甲
昂热
洛里昂