


| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-28 | 比联附 | 根特 | 亨克 | - | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
| 2018-05-21 | 比甲 | 亨克 | 安德莱赫特 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2018-05-14 | 比甲 | 亨克 | 沙勒罗瓦 | 4:1 | 首发 | 84 | 1 | 1 | ||||
| 2018-05-11 | 比甲 | 亨克 | 根特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-05-07 | 比甲 | 亨克 | 标准列日 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-04-28 | 比甲 | 亨克 | 布鲁日 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2018-04-22 | 比甲 | 亨克 | 安德莱赫特 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2018-04-18 | 比甲 | 亨克 | 根特 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-04-14 | 比甲 | 亨克 | 沙勒罗瓦 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-04-08 | 比甲 | 亨克 | 标准列日 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2018-04-03 | 比甲 | 亨克 | 布鲁日 | 0:1 | 首发 | 77 | - | - | ||||
| 2018-03-18 | 比杯 | 亨克 | 标准列日 | 1:2 | 替补 | 57 | - | - | ||||
| 2018-03-10 | 比甲 | 亨克 | 根特 | 1:2 | 替补 | 20 | 1 | - | ||||
| 2017-12-14 | 比杯 | 亨克 | 贝弗伦 | 3:3 | 首发 | 32 | 1 | 1 | ||||
| 2017-12-10 | 比甲 | 亨克 | 奥伊彭 | 1:1 | 替补 | 24 | - | - | ||||
| 2017-08-20 | 比甲 | 亨克 | 沙勒罗瓦 | 0:1 | 首发 | 68 | - | - | ||||
| 2017-08-13 | 比甲 | 亨克 | 安特卫普 | 5:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2017-08-05 | 比甲 | 亨克 | 标准列日 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-07-30 | 比甲 | 亨克 | 贝弗伦 | 3:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
22:00
法甲
里尔
梅斯22:00
意甲
萨索洛
罗马22:00
意甲
维罗纳
卡利亚里22:00
英超
伯恩茅斯
诺丁汉森林22:00
英超
阿森纳
水晶宫22:00
英超
阿斯顿维拉
曼城22:00
英超
狼队
伯恩利22:30
德甲
勒沃库森
弗赖堡23:15
西甲
皇家马德里
巴塞罗那00:15
法甲
昂热
洛里昂