


| 俱乐部 | 赛季 | 出场 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| AC米兰 | 2021/22 | 24 | 1 |
| 里尔 | 2020/21 | 38 | 0 |
| 2019/20 | 28 | 0 | |
| 2018/19 | 38 | 0 | |
| 2017/18 | 34 | 0 | |
| 2016/17 | 7 | 0 | |
| 2015/16 | 4 | 0 | |
| 巴黎圣日耳曼B队 | 2014/15 | 21 | 0 |
| 2013/14 | 19 | 0 | |
| 2012/13 | 2 | 0 |
| 时间 | 出场 | 进球 | 助攻 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 9 | 0 | 0 |
| 开始时间 | 结束时间 | 转出球队 | 转入球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-7-1 | 2026-6-30 | 里尔 | AC米兰 | 1430万欧元 |
| 2015-8-18 | 2021-6-30 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 100万欧元 |
| 2013-7-1 | 2015-8-17 | 巴黎圣日耳曼B队 | 巴黎圣日耳曼 | - |
| 2012-7-1 | 2013-6-30 | 巴黎圣日耳曼U19 | 巴黎圣日耳曼B队 | - |
| 2011-7-1 | 2012-6-30 | 巴黎圣日耳曼U17 | 巴黎圣日耳曼U19 | - |
| 2010-7-1 | 2011-6-30 | 巴黎圣日耳曼青年队 | 巴黎圣日耳曼U17 | - |
22:00
法甲
里尔
梅斯22:00
意甲
萨索洛
罗马22:00
意甲
维罗纳
卡利亚里22:00
英超
伯恩茅斯
诺丁汉森林22:00
英超
阿森纳
水晶宫22:00
英超
阿斯顿维拉
曼城22:00
英超
狼队
伯恩利22:30
德甲
勒沃库森
弗赖堡23:15
西甲
皇家马德里
巴塞罗那00:15
法甲
昂热
洛里昂