俱乐部 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|
AC米兰 | 2021-22 | 11 | 0 | 0 | 意大利 |
2020-21 | 28 | 0 | 2 | ||
2019-20 | 15 | 0 | 0 | ||
亚特兰大 | 2019-20 | 5 | 0 | 0 | |
塞维利亚 | 2018-19 | 26 | 0 | 0 | 西班牙 |
2017-18 | 20 | 2 | 0 | ||
费内巴切 | 2016-17 | 27 | 1 | 0 | 土耳其 |
2015-16 | 28 | 2 | 0 | ||
里尔 | 2014-15 | 31 | 1 | 0 | 法国 |
2013-14 | 34 | 0 | 1 | ||
沃尔夫斯堡 | 2012-13 | 22 | 2 | 1 | 德国 |
2011-12 | 3 | 0 | 0 | ||
2010-11 | 32 | 1 | 0 | ||
罗马 | 2011-12 | 22 | 0 | 0 | 意大利 |
巴勒莫 | 2009-10 | 35 | 2 | 0 | |
2008-09 | 27 | 3 | 0 | ||
中日德兰 | 2007-08 | 19 | 0 | 0 | 丹麦 |
开始时间 | 结束时间 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2020-9-1 | 2024-6-30 | 转会 | 370 | 塞维利亚 | AC米兰 |
2020-1-13 | 2020-8-31 | 租借 | - | AC米兰 | |
2019-9-1 | 2020-1-12 | 租借 | - | 亚特兰大 | |
2017-7-31 | 2020-8-30 | 转会 | 1250 | 费内巴切 | 塞维利亚 |
2015-7-1 | 2017-7-30 | 转会 | 770 | 里尔 | 费内巴切 |
2013-7-5 | 2015-6-30 | 转会 | 250 | 沃尔夫斯堡 | 里尔 |
2011-8-31 | 2012-6-30 | 租借 | 300 | 沃尔夫斯堡 | 罗马 |
2010-7-8 | 2011-8-30 | 转会 | 1250 | 巴勒莫 | 沃尔夫斯堡 |
2008-7-1 | 2010-7-7 | 转会 | 400 | 中日德兰 | 巴勒莫 |
2007-7-1 | 2008-6-30 | 免签 | - | 中日德兰U19 | 中日德兰 |
06:00
阿甲
08:00
厄瓜甲
09:00
墨西甲
09:00
墨西甲
11:00
墨西甲