


| 俱乐部 | 联赛赛事 | 赛季 | 国内联赛 | 国内杯赛 | 国际杯赛 | 总计 | ||||
| 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
| 切塞纳 | 意乙 | 2015-16 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 |
| 亚特兰大 | 意甲 | 2016-17 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 |
| AC米兰 | 意甲 | 2017-18 | 37 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 54 | 5 |
| 2018-19 | 34 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 42 | 7 | ||
| 2019-20 | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | ||
| 2020-21 | 37 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 50 | 14 | ||
22:00
法甲
里尔
梅斯22:00
意甲
萨索洛
罗马22:00
意甲
维罗纳
卡利亚里22:00
英超
伯恩茅斯
诺丁汉森林22:00
英超
阿森纳
水晶宫22:00
英超
阿斯顿维拉
曼城22:00
英超
狼队
伯恩利22:30
德甲
勒沃库森
弗赖堡23:15
西甲
皇家马德里
巴塞罗那00:15
法甲
昂热
洛里昂