




| 青年队 | |||
| 年份 | 球队 | ||
| 2012–2013 | 雷克雅未克足球俱乐部 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
| 2013–2014 | 雷克雅未克足球俱乐部 | 3 | 0 |
| 2014–2018 | 洛斯查兰特足球俱乐部 | 60 | 0 |
| 2018–2020 | 第戎足球俱乐部 | 36 | 0 |
| 2020– | 阿森纳足球俱乐部 | 1 | 0 |
| 国家队‡ | |||
| 2011 | 冰岛16岁以下国家足球队 | 2 | 0 |
| 2012 | 冰岛17岁以下国家足球队 | 1 | 0 |
| 冰岛18岁以下国家足球队 | 2 | 0 | |
| 2012–2014 | 冰岛19岁以下国家足球队 | 9 | 0 |
| 2013–2016 | 冰岛21岁以下国家足球队 | 17 | 0 |
| 2017– | 冰岛国家男子足球队 | 7 | 0 |
| * 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分(最后更新于:2021年2月2日) | |||
| ‡ 国家队出场次数和进球数(最后更新于:2020年11月15日) | |||
| 球队 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 联赛杯 | 欧洲 | 其他 | 总计 | |||||||
| 级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
| 雷克雅未克 | 2013 | 冰岛超 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 1[a] | 0 | — | 4 | 0 | ||
| 洛斯查兰特 | 2013–14 | 丹超 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
| 2014–15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2015–16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 2016–17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||
| 2017–18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||||||||
| 总计 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||||
| 第戎 | 2018–19 | 法甲 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1[b] | 0 | 31 | 0 | ||
| 2019–20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 14 | 0 | |||||
| 总计 | 36 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | ||||
| 阿森纳 | 2020–21 | 英超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4[a] | 0 | — | 6 | 0 | |
| 生涯总计 | 100 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | ||
| 国家队 | 年份 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 冰岛 | 2017 | 1 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2 | 0 | |
| 总计 | 7 | 0 | |
22:00
法甲
里尔
梅斯22:00
意甲
萨索洛
罗马22:00
意甲
维罗纳
卡利亚里22:00
英超
伯恩茅斯
诺丁汉森林22:00
英超
阿森纳
水晶宫22:00
英超
阿斯顿维拉
曼城22:00
英超
狼队
伯恩利22:30
德甲
勒沃库森
弗赖堡23:15
西甲
皇家马德里
巴塞罗那00:15
法甲
昂热
洛里昂