赛季 | 俱乐部 | 号码 | 国内联赛 | 国内杯赛 | 欧洲赛场 | 联赛国家/地区 | 联赛等级 | 联赛排名 | |||
出场 | 失球 | 出场 | 失球 | 出场 | 失球 | ||||||
2019/20 | 阿森纳 | 1 | 30 | -39 | 0 | 0 | 2 | -2 | 英格兰 | 1 | - |
2018/19 | 阿森纳 | 19 | 32 | -42 | 1 | -1 | 3 | -2 | 英格兰 | 1 | 5 |
2017/18 | 勒沃库森 | 1 | 33 | -40 | 5 | -9 | / | / | 德国 | 1 | 5 |
2016/17 | 勒沃库森 | 1 | 34 | -55 | 1 | -1 | 7 | -8 | 德国 | 1 | 12 |
2015/16 | 勒沃库森 | 1 | 33 | -38 | 4 | -4 | 12 | -16 | 德国 | 1 | 3 |
2014/15 | 勒沃库森 | 1 | 34 | -37 | 4 | -2 | 10 | -7 | 德国 | 1 | 4 |
2013/14 | 勒沃库森 | 1 | 34 | -41 | 4 | -3 | 8 | -16 | 德国 | 1 | 4 |
2012/13 | 勒沃库森 | 1 | 32 | -34 | 2 | -2 | 6 | -5 | 德国 | 1 | 3 |
2011/12 | 勒沃库森 | 23 | 33 | -42 | 0 | 0 | 8 | -18 | 德国 | 1 | 5 |
2011/12 | 斯图加特B | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | - | - | 德国 | 3 | 11 |
2010/11 | 斯图加特B | 1 | 37 | -46 | 0 | 0 | - | - | 德国 | 3 | 10 |
2009/10 | 斯图加特B | 32 | 17 | -19 | 0 | 0 | - | - | 德国 | 3 | 10 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-20 | 2023-06-30 | 转会 | 2200 | 勒沃库森 | 阿森纳 |
2018-07-01 | 2020-06-30 | 续约 | - | 勒沃库森 | 勒沃库森 |
2017-07-01 | 2018-06-30 | 续约 | - | 勒沃库森 | 勒沃库森 |
2012 | 2017-06-30 | 转会 | 750 | 斯图加特 | 勒沃库森 |
2011 | 2012冬歇期 | 租借 | 50 | 斯图加特 | 勒沃库森 |
2009 | 2014-06-30 | 青年队提拔 | 0 | 斯图加特B | 斯图加特 |
06:00
阿甲
08:00
厄瓜甲
09:00
墨西甲
09:00
墨西甲
11:00
墨西甲