


| 赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 杯赛 | 洲际 | |||||||
| 级别 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | ||
| 2013-14 | 南安普敦 | 英超联赛 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 阿森纳 | 英超联赛 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 2015-16 | 阿森纳 | 英超联赛 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 米德尔斯堡 | 英超联赛 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 阿森纳 | 英超联赛 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 富勒姆 | 英超联赛 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 阿森纳 | 英超联赛 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-07 | 2019-05-31 | 租借 | - | 阿森纳 | 富勒姆 |
| 2016-08-30 | 2017-05-31 | 租借 | - | 阿森纳 | 米德尔斯堡 |
| 2014-07-28 | 2020-06-30 | 转会 | 1600.00 | 南安普顿 | 阿森纳 |
|
22:00
法甲
里尔
梅斯22:00
意甲
萨索洛
罗马22:00
意甲
维罗纳
卡利亚里22:00
英超
伯恩茅斯
诺丁汉森林22:00
英超
阿森纳
水晶宫22:00
英超
阿斯顿维拉
曼城22:00
英超
狼队
伯恩利22:30
德甲
勒沃库森
弗赖堡23:15
西甲
皇家马德里
巴塞罗那00:15
法甲
昂热
洛里昂