赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛 | 国内杯赛 | 欧洲赛场 | 联赛所在国家 | 联赛等级 | 联赛排名 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||||||
2019/20 | 阿森纳 | 4 | - | - | - | - | - | - | 英格兰 | 1 | - |
2018/19 | 阿森纳 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2017/18 | 阿森纳 | 35 | 13 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 英格兰 | 1 | 6 |
2016/17 | 阿森纳 | 35 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2015/16 | 阿森纳 | 35 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 英格兰 | 1 | 2 |
2015/16 | 巴塞尔 | 33 | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 瑞士 | 1 | 1 |
2014/15 | 巴塞尔 | 33 | 28 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 瑞士 | 1 | 1 |
2013/14 | 巴塞尔 | 33 | 32 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 | 瑞士 | 1 | 1 |
2012/13 | 巴塞尔 | 33 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 瑞士 | 1 | 1 |
年份 | 出场 | 进球 | 年份 | 出场 | 进球 | 年份 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 0 | 2012 | 17 | 0 | 2013 | 7 | 0 |
2014 | 9 | 2 | 2015 | 6 | 1 | 2016 | 7 | 0 |
2017 | 11 | 2 | 2018 | 10 | 1 | 2019 | 6 | 0 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2016-01-14 | 2020-06-30 | 转会 | 660 | 巴塞尔 | 阿森纳 |
2013-07-01 | 2016-01-14 | 转会 | 64 | 莫卡伍伦 | 巴塞尔 |
02:00
沙特联
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:45
法甲
03:00
西甲
03:00
英冠