赛季 | 俱乐部 | 出场次数 | 进球数 | 所属国家 | 联赛等级 | 联赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 蒂尔堡威廉二世 | 1 | 0 | 荷兰 | 1 | 9 |
2015-16 | 蒂尔堡威廉二世 | 1 | 0 | 荷兰 | 1 | 16 |
2015-16 | 阿贾克斯二队 | 15 | 2 | 荷兰 | 2 | 9 |
2016-17 | 阿贾克斯二队 | 31 | 6 | 荷兰 | 2 | 2 |
2016-17 | 阿贾克斯 | 4 | 1 | 荷兰 | 1 | 2 |
2017-18 | 阿贾克斯 | 22 | 0 | 荷兰 | 1 | 2 |
2018-19 | 阿贾克斯 | 31 | 3 | 荷兰 | 1 | 1 |
2019-20 | 巴塞罗那 | 29 | 2 | 西班牙 | 1 | 2 |
2020-21 | 巴塞罗那 | 37 | 3 | 西班牙 | 1 | 3 |
赛季 | 俱乐部 | 所属赛事 | 出场次数 | 进球数 | 赛事成绩 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 蒂尔堡威廉二世 | 荷兰杯 | 1 | 0 | 八分之一决赛 | [31] |
2016-17 | 阿贾克斯 | 荷兰杯 | 3 | 0 | 八分之一决赛 | [14] |
2017-18 | 阿贾克斯 | 荷兰杯 | 2 | 1 | 八分之一决赛 | [18] |
2018-19 | 阿贾克斯 | 荷兰杯 | 4 | 0 | 冠军 | [20] |
2019-20 | 巴塞罗那 | 国王杯 | 3 | 0 | 四分之一决赛 | [41] |
2020-21 | 巴塞罗那 | 国王杯 | 5 | 3 | 冠军 | [42] |
赛季 | 俱乐部 | 所属赛事 | 出场次数 | 进球数 | 赛事成绩 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 阿贾克斯 | 欧洲足联欧洲联赛 | 4 | 0 | 亚军 | [14] |
2017-18 | 阿贾克斯 | 欧洲冠军联赛附加赛 | 2 | 0 | 未晋级正赛 | [18] |
2018-19 | 阿贾克斯 | 欧洲冠军联赛附加赛 | 6 | 0 | 晋级正赛 | [20] |
欧洲冠军联赛 | 11 | 0 | 半决赛 | |||
2019-20 | 巴塞罗那 | 欧洲冠军联赛 | 9 | 0 | 四分之一决赛 | [41] |
2020-21 | 巴塞罗那 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 0 | 十六强 | [42] |
开始时间 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2014-07-01 | 2015-08-22 | - | - | 蒂尔堡威廉二世U-17 | 蒂尔堡威廉二世U-21 |
2015-08-22 | 2015-08-23 | 转会 | 911 | 蒂尔堡威廉二世U-21 | 阿贾克斯U-21 |
2015-08-23 | 2015-12-31 | 租借 | - | 阿贾克斯U-21 | 蒂尔堡威廉二世 |
2015-12-31 | 2016-07-01 | 租借期满 | - | 蒂尔堡威廉二世 | 阿贾克斯U-21 |
2016-07-01 | 2019-07-01 | - | - | 阿贾克斯U-21 | 阿贾克斯 |
2019-07-01 | - | 转会 | 6750 | 阿贾克斯 | 巴塞罗那 |
年份 | 代表队 | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|---|
2018年 | 荷兰国家男子足球队 | 5 | 0 |
2019年 | 荷兰国家男子足球队 | 4 | 0 |
02:00
沙特联
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:45
法甲
03:00
西甲
03:00
英冠