


| 赛季 | 联赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 登场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 乌甲联赛 | 西班牙人中央 | 9 | - | - | - | - | 274 |
| 2011 | 乌甲联赛 | 西班牙人中央 | 23 | 2 | 1 | 1 | - | 1101 |
| 2012 | 乌甲联赛 | 乌拉圭民族 | 13 | 3 | 1 | 1 | - | 738 |
| 2013 | 乌甲联赛 | 乌拉圭民族 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 149 |
| 13/14 | 意甲联赛 | 佛罗伦萨 | 6 | - | 1 | - | - | 143 |
| 13/14 | 意甲联赛 | 卡利亚里 | 9 | 2 | - | 2 | - | 682 |
| 14/15 | 意甲联赛 | 恩波利 | 36 | 2 | 3 | 6 | - | 2996 |
| 15/16 | 意甲联赛 | 佛罗伦萨 | 30 | 2 | 1 | 8 | - | 2398 |
| 16/17 | 意甲联赛 | 佛罗伦萨 | 31 | 3 | 4 | 8 | - | 2322 |
| 17/18 | 意甲联赛 | 国际米兰 | 29 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2136 |
| 18/19 | 意甲联赛 | 国际米兰 | 30 | 3 | 1 | 8 | - | 2015 |
| 19/20 | 意甲联赛 | 国际米兰 | 18 | 2 | 1 | 4 | - | 1258 |
| 赛季 | 赛事 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 登场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Coppa Italia | 佛罗伦萨 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 14/15 | Coppa Italia | 恩波利 | 2 | - | 1 | 1 | - | 210 |
| 15/16 | Coppa Italia | 佛罗伦萨 | 1 | - | - | - | - | 78 |
| 16/17 | Coppa Italia | 佛罗伦萨 | 2 | - | - | 1 | - | 180 |
| 17/18 | Coppa Italia | 国际米兰 | 2 | - | - | 1 | - | 240 |
| 18/19 | Coppa Italia | 国际米兰 | 1 | - | - | 1 | - | 74 |
| 19/20 | Coppa Italia | 国际米兰 | 1 | - | - | - | - | 90 |
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-02 | 2021-06-30 | 转会 | 2400.00 | 佛罗伦萨 | 国际米兰 |
| 2014-08-13 | 2015-06-30 | 租借 | - | 佛罗伦萨 | 恩波利 |
| 2014-01-29 | 2014-06-30 | 租借 | - | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 |
| 2013-01-19 | 2017-08-02 | 转会 | 230.00 | 国民 | 佛罗伦萨 |
01:00
意甲
佛罗伦萨
博洛尼亚03:00
巴甲
博塔弗戈
桑托斯03:00
西甲
巴列卡诺
阿拉维斯03:45
法甲
里昂
斯特拉斯堡03:45
意甲
拉齐奥
尤文图斯01:30
德国杯
柏林赫塔
埃弗斯堡01:30
德国杯
法兰克福
多特蒙德