赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 03-12 04:00 | 多特蒙德 | 0 - 2 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-08 01:30 | 多特蒙德 | 2 - 1 | 门兴 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-29 22:30 | 多特蒙德 | 1 - 0 | 弗赖堡 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-22 22:30 | 多特蒙德 | 2 - 0 | 不来梅 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 02-19 04:00 | 多特蒙德 | 2 - 1 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-15 03:30 | 多特蒙德 | 4 - 0 | 法兰克福 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-09 01:30 | 多特蒙德 | 3 - 4 | 勒沃库森 | 是 | 87’ | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 02-05 03:45 | 多特蒙德 | 2 - 3 | 不来梅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-01 22:30 | 多特蒙德 | 5 - 0 | 柏林联合 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-25 03:30 | 多特蒙德 | 5 - 1 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-18 22:30 | 多特蒙德 | 5 - 3 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-21 03:30 | 多特蒙德 | 1 - 2 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-18 03:30 | 多特蒙德 | 3 - 3 | 莱比锡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-14 22:30 | 多特蒙德 | 4 - 0 | 美因茨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-11 04:00 | 多特蒙德 | 2 - 1 | 布拉格斯拉维亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-07 22:30 | 多特蒙德 | 5 - 0 | 杜塞尔多夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-30 22:30 | 多特蒙德 | 2 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-28 04:00 | 多特蒙德 | 1 - 3 | 巴萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-23 03:30 | 多特蒙德 | 3 - 3 | 帕德博恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧预赛 | 11-19 03:45 | 瑞士 | 6 - 1 | 直布罗陀 | 是 | 65’ | 0 | 详情 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 巴塞尔 | 36 | 15 | 3 | 瑞士 | 1 | 1 |
2015/16 | 巴塞尔 | 16 | 8 | 0 | 瑞士 | 1 | 1 |
荣誉 | 获奖时间 |
---|---|
瑞士杯x1 | 2016/2017 |
瑞士足球超级联赛x2 | 2016/2017,2015/2016 |
日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会性质 |
---|---|---|---|
2018-01-15 | 巴塞尔 | 多特蒙德 | 转会(21.5MEUR) |
02:00
沙特联
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:45
法甲
03:00
西甲
03:00
英冠