




| 赛季 | 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转入球队 | 转出球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 2019年7月1日 | 2024年6月30日 | 转会 | 2550万欧元 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 |
| 17/18 | 2017年7月8日 | 2019年7月1日 | 转会 | 300万欧元 | 门兴格拉德巴赫 | 霍芬海姆 |
| 15/16 | 2015年8月18日 | 2017年7月8日 | 转会 | 400万欧元 | 柏林赫塔 | 门兴格拉德巴赫 |
| 10/11 | 2010年7月1日 | 2015年8月18日 | 提拔 | - | 柏林赫塔 U19 | 柏林赫塔 |
| 09/10 | 2009年7月1日 | 2010年7月1日 | 提拔 | - | 柏林赫塔 U17 | 柏林赫塔 U19 |
| 08/09 | 2008年7月1日 | 2009年7月1日 | 提拔 | - | 柏林赫塔青训营 | 柏林赫塔 U17 |
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄/红牌数 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 柏林赫塔U17 | - | 23 | 1394分钟 | 0 | 0 | 1/0 | 德国 | - | - |
| 2009/10 | 柏林赫塔U19 | - | 12 | 1035分钟 | 0 | 2 | 0/0 | 德国 | - | - |
| 柏林赫塔U17 | - | 18 | 1431分钟 | 9 | 4 | 7/0 | 德国 | - | - | |
| 2010/11 | 柏林赫塔 | 26 | 23 | 587分钟 | 0 | 2 | - | 德国 | 2 | - |
| 柏林赫塔二队 | - | 8 | 687分钟 | 0 | 3 | - | 德国 | 4 | - | |
| 2011/12 | 柏林赫塔 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 德国 | 1 | 16 |
| 柏林赫塔二队 | - | 14 | 1174分钟 | 0 | 1 | 2/0 | 德国 | 4 | - | |
| 柏林赫塔U19 | - | 10 | 930分钟 | 1 | 2 | 3/0 | 德国 | - | - | |
| 2012/13 | 柏林赫塔 | 26 | 20 | 1369分钟 | 1 | 3 | 2/0 | 德国 | 2 | - |
| 柏林赫塔二队 | - | 1 | 90分钟 | 0 | 1 | 0/0 | 德国 | 4 | - | |
| 2013/14 | 柏林赫塔 | 26 | 24 | 1551分钟 | 0 | 1 | 4/0 | 德国 | 1 | 11 |
| 柏林赫塔二队 | - | 1 | 90分钟 | 0 | 0 | 0/0 | 德国 | 4 | - | |
| 2014/15 | 柏林赫塔 | 26 | 29 | 2077分钟 | 1 | 1 | 1/1 | 德国 | 1 | 15 |
| 2015/16 | 柏林赫塔 | 26 | 2 | 57分钟 | 0 | 1 | 0/0 | 德国 | 1 | 7 |
| 门兴格拉德巴赫 | 14 | 2 | 38分钟 | 0 | 0 | 0/0 | 德国 | 1 | 4 | |
| 2016/17 | 门兴格拉德巴赫 | 14 | 16 | 556分钟 | 1 | 2 | 2/0 | 德国 | 1 | 9 |
| 门兴格拉德巴赫二队 | - | 2 | 149分钟 | 0 | 0 | 2/0 | 德国 | 4 | - | |
| 2017/18 | 霍芬海姆 | 16 | 34 | 2344分钟 | 2 | 4 | 4/0 | 德国 | 1 | 3 |
| 2018/19 | 霍芬海姆 | 16 | 37 | 3139分钟 | 2 | 9 | 7/0 | 德国 | 1 | 9 |
| 2019/20 | 多特蒙德 | 14 | 11 | 591分钟 | 1 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 2 |
| 2020/21 | 多特蒙德 | 14 | 1 | 6分钟 | 0 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 3 |
01:00
意甲
佛罗伦萨
博洛尼亚03:00
巴甲
博塔弗戈
桑托斯03:00
西甲
巴列卡诺
阿拉维斯03:45
法甲
里昂
斯特拉斯堡03:45
意甲
拉齐奥
尤文图斯01:30
德国杯
柏林赫塔
埃弗斯堡01:30
德国杯
法兰克福
多特蒙德