赛季 | 俱乐部 | 球衣号码 | 出场 | 失球 | 零封 | 国家 | 联赛等级 | 赛季排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 第聂伯罗 | 12 | 22 | 22 | 8 | 乌克兰 | 1 | 11 |
2017-2018 | 卢甘斯克 | 16 | 19 | 25 | 6 | 乌克兰 | 1 | 4 |
2018-2019 | 莱加内斯 | 29 | 5 | 5 | 2 | 西班牙 | 1 | 13 |
2019-2020 | 巴利亚多利德 | 13 | 0 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 14 |
奥维耶多 | 25 | 20 | 20 | 6 | 西班牙 | 2 | 15 |
02:00
沙特联
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:45
法甲
03:00
西甲
03:00
英冠