

| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-20 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 霍芬海姆 | 2:5 | 首发 | 90 |
| 2018-04-14 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 云达不莱梅 | 1:1 | 首发 | 90 |
| 2018-04-13 | 欧联杯 | 莱比锡红牛 | 马赛 | 2:5 | 首发 | 90 |
| 2018-04-06 | 欧联杯 | 莱比锡红牛 | 马赛 | 1:0 | 首发 | 90 |
| 2018-03-31 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 汉诺威96 | 3:2 | 首发 | 90 |
| 2018-03-17 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 首发 | 90 |
| 2018-03-16 | 欧联杯 | 莱比锡红牛 | 泽尼特 | 1:1 | 替补 | 45 |
| 2018-03-09 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 斯图加特 | 0:0 | 首发 | 90 |
| 2018-02-23 | 欧联杯 | 莱比锡红牛 | 那不勒斯 | 0:2 | 首发 | 90 |
| 2018-01-19 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 弗赖堡 | 1:2 | 替补 | 3 |
| 2017-12-18 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 柏林赫塔 | 2:3 | 首发 | 31 |
| 2017-12-13 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 沃尔夫斯堡 | 1:1 | 首发 | 90 |
| 2017-12-01 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 霍芬海姆 | 0:4 | 首发 | 90 |
| 2017-11-18 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 勒沃库森 | 2:2 | 首发 | 90 |
| 2017-11-03 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 汉诺威96 | 2:1 | 首发 | 90 |
| 2017-10-29 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 拜仁慕尼黑 | 0:2 | 替补 | 69 |
| 2017-10-20 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 斯图加特 | 1:0 | 首发 | 90 |
| 2017-09-30 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 科隆 | 2:1 | 首发 | 46 |
| 2017-09-13 | 欧青联 | 莱比锡红牛 | 摩纳哥 | 1:4 | 首发 | 90 |
| 2017-07-30 | 酋长杯 | 莱比锡红牛 | 本菲卡 | 2:0 | 首发 | 90 |
22:00
法甲
里尔
梅斯22:00
意甲
萨索洛
罗马22:00
意甲
维罗纳
卡利亚里22:00
英超
伯恩茅斯
诺丁汉森林22:00
英超
阿森纳
水晶宫22:00
英超
阿斯顿维拉
曼城22:00
英超
狼队
伯恩利22:30
德甲
勒沃库森
弗赖堡23:15
西甲
皇家马德里
巴塞罗那00:15
法甲
昂热
洛里昂