




| 球队 | 赛季 | 联赛 | 杯赛* | 欧战 | 其他 | 总计 | ||||||
| 级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
| 切尔西 | 2012–13 | 英超 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2[a] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2013–14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| 2014–15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1[b] | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2016–17 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 5 | 0 | |||||
| 总计 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| 雷丁 (租借) | 2014–15 | 英冠 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |||
| 沃特福德(租借) | 2015–16 | 英超 | 24 | 1 | 4 | 0 | 28 | 1 | ||||
| 伯恩茅斯(租借) | 2016–17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | |||||
| 伯恩茅斯 | 2017–18 | 38 | 2 | 2 | 0 | 40 | 2 | |||||
| 2018–19 | 38 | 4 | 1 | 0 | 39 | 4 | ||||||
| 2019–20 | 29 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2 | ||||||
| 总计 | 115 | 11 | 10 | 0 | 121 | 11 | ||||||
| 曼城 | 2020–21 | 英超 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 生涯总计 | 153 | 13 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173 | 13 | ||
| 国家队 | 年份 | 上场 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | 2017 | 5 | 0 |
| 2018 | 5 | 1 | |
| 2019 | 3 | 1 | |
| 2020 | 2 | 0 | |
| 总计 | 15 | 2 | |
俱乐部
切尔西
联赛杯冠军:2014/15
欧足联欧洲联赛冠军:2012/13
曼城
英格兰联赛杯冠军:2020/21
英超联赛冠军:2020/21
国家队
荷兰
欧足联U-17锦标赛冠军:2011、2012
个人
切尔西青年队年度最佳球员:2012/13
沃特福德年轻队年度最佳球员:2015/16
22:00
法甲
里尔
梅斯22:00
意甲
萨索洛
罗马22:00
意甲
维罗纳
卡利亚里22:00
英超
伯恩茅斯
诺丁汉森林22:00
英超
阿森纳
水晶宫22:00
英超
阿斯顿维拉
曼城22:00
英超
狼队
伯恩利22:30
德甲
勒沃库森
弗赖堡23:15
西甲
皇家马德里
巴塞罗那00:15
法甲
昂热
洛里昂