球队 | 赛季 | 联赛 | 国内杯赛 | 联赛杯 | 欧战 | 社区盾 | 总计 | |||||||
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
坎佩尔 | 2009-10 | 法国第四级别 | 27 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 27 | 1 | |||
勒阿弗尔二队 | 2010-11 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 13 | |||
2011-12 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 11 | ||||
2012-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
勒阿弗尔 | 2011-12 | 法乙 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||
2012-13 | 34 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | 39 | 5 | ||||
2013-14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 19 | 5 | ||||
莱斯特城 | 2013-14 | 英冠 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 3 | ||
2014-15 | 英超 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 32 | 4 | |||
2015-16 | 37 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 39 | 18 | ||||
2016-17 | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 48 | 10 | ||
2017-18 | 36 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | 41 | 13 | ||||
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-10 | 2023-06-30 | 转会 | 6780 | 莱斯特城 | 曼城 |
2014-01-11 | 2020-06-30 | 转会 | 50 | 勒阿弗尔 | 莱斯特城 |
年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 9 | 2 | 2015 | 13 | 2 | 2016 | 5 | 2 |
2017 | 8 | 2 | 2018 | 4 | 0 | - | - | - |
06:00
阿甲
08:00
厄瓜甲
09:00
墨西甲
09:00
墨西甲
11:00
墨西甲