




| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2015-16 | 凯尔特人 | 39 | 0 | 8 | 27.4 | 22.2 | 80 | 1.6 | 1.8 |
| 2016-17 | 凯尔特人 | 74 | 0 | 17.1 | 36.7 | 31.8 | 77.3 | 3.1 | 5.5 |
| 2017-18 | 凯尔特人 | 80 | 16 | 25.8 | 39.5 | 38.1 | 77.2 | 4.7 | 11.3 |
| 2018-19 | 凯尔特人 | 79 | 14 | 22.7 | 38.7 | 35.3 | 78.5 | 3.9 | 9 |
| 2019-20 | 黄蜂 | 63 | 63 | 34.4 | 42.2 | 40.5 | 86.9 | 4.4 | 18 |
| 2020-21 | 黄蜂 | 69 | 69 | 34.5 | 45 | 38.9 | 81.7 | 4.4 | 20.4 |
| 2021-22 | 黄峰 | 73 | 73 | 33.7 | 44.4 | 37.4 | 85.2 | 4.3 | 19.3 |
| NBA生涯 | 477 | 235 | 26.1 | 41.7 | 37.6 | 82.2 | 3.9 | 12.7 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 2015-16 | 凯尔特人 | 5 | 19.7 | 39.1 | 36.4 | 100 | 3.4 | 1.2 | 4.8 |
| 2016-17 | 凯尔特人 | 17 | 16.2 | 40.2 | 36.8 | 80 | 2.6 | 1.9 | 5.6 |
| 2017-18 | 凯尔特人 | 19 | 36.5 | 40.6 | 34.7 | 82.1 | 5.3 | 5.7 | 16.5 |
| 2018-19 | 凯尔特人 | 9 | 18 | 32.2 | 23.5 | 75 | 4.3 | 1.9 | 6.4 |
| NBA生涯 | 50 | 24.6 | 39.3 | 33.5 | 80.9 | 4 | 3.3 | 9.8 | |
02:00
NBA
篮网
马刺03:30
NBA
凯尔特人
活塞06:00
NBA
雄鹿
骑士06:00
NBA
尼克斯
热火06:00
NBA
黄蜂
奇才07:00
NBA
步行者
森林狼07:30
NBA
猛龙
独行侠09:00
NBA
开拓者
快船09:00
NBA
湖人
国王07:00
NBA
骑士
活塞