




| 常规赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2015-16 | 奇才 | 63 | 9 | 10.7 | 42.7 | 31.6 | 63.3 | 2.1 | 3.7 |
| 2016-17 | 奇才 | 79 | 5 | 20.3 | 42.1 | 28.7 | 75.8 | 3.3 | 6.3 |
| 2017-18 | 奇才 | 81 | 11 | 27.5 | 40.3 | 34.1 | 82 | 4.5 | 11.8 |
| 2018-19 | 奇才 | 29 | 7 | 26 | 43.3 | 31.1 | 80 | 4.4 | 12.9 |
| 2018-19 | 太阳 | 40 | 12 | 29.5 | 45.3 | 32.5 | 76.1 | 4.9 | 16.9 |
| 2019-20 | 太阳 | 56 | 55 | 34.5 | 45.2 | 35.2 | 78 | 6.5 | 18.7 |
| 2020-21 | 勇士 | 55 | 50 | 30.1 | 43.9 | 31.6 | 69.5 | 6 | 15.4 |
| 2021-22 | 黄蜂 | 76 | 13 | 26.3 | 44 | 34.5 | 66.7 | 4 | 15 |
| NBA生涯 | 479 | 162 | 25.2 | 43.3 | 32.6 | 76.4 | 4.3 | 12 | |
| 季后赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2016-17 | 奇才 | 12 | 0 | 15.4 | 42.6 | 36.7 | 70 | 2.3 | 5.8 |
| 2017-18 | 奇才 | 6 | 1 | 24.7 | 37.5 | 21.1 | 88.9 | 3.8 | 9.3 |
| NBA生涯 | 18 | 1 | 18.5 | 40.4 | 30.6 | 82.1 | 2.8 | 7 | |
02:00
NBA
篮网
马刺03:30
NBA
凯尔特人
活塞06:00
NBA
雄鹿
骑士06:00
NBA
尼克斯
热火06:00
NBA
黄蜂
奇才07:00
NBA
步行者
森林狼07:30
NBA
猛龙
独行侠09:00
NBA
开拓者
快船09:00
NBA
湖人
国王07:00
NBA
骑士
活塞