




| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2011-12 | 76人 | 51 | 15 | 15.9 | 45 | 37.5 | 52.9 | 4.8 | 5.5 |
| 2012-13 | 魔术 | 77 | 77 | 33.2 | 51.9 | 0 | 68.3 | 11.9 | 13.1 |
| 2013-14 | 魔术 | 57 | 57 | 31.8 | 50.7 | 0 | 76.6 | 11 | 14.2 |
| 2014-15 | 魔术 | 74 | 74 | 34.2 | 52.3 | 33.3 | 75.2 | 10.9 | 19.3 |
| 2015-16 | 魔术 | 65 | 60 | 31.3 | 51 | 22.2 | 75.3 | 8.9 | 18.2 |
| 2016-17 | 魔术 | 75 | 55 | 28.8 | 46.8 | 30.7 | 66.9 | 10.4 | 14.6 |
| 2017-18 | 魔术 | 57 | 57 | 29.6 | 47.5 | 31.4 | 81.9 | 9.2 | 16.5 |
| 2018-19 | 魔术 | 80 | 80 | 31.4 | 51.8 | 36.4 | 78.9 | 12 | 20.8 |
| 2019-20 | 魔术 | 62 | 62 | 32.2 | 47.7 | 33.9 | 78.4 | 10.9 | 19.6 |
| 2020-21 | 魔术 | 44 | 44 | 34.1 | 48 | 40.6 | 82.7 | 11.8 | 24.5 |
| 2020-21 | 公牛 | 26 | 26 | 32.6 | 47.1 | 38.8 | 87 | 11.5 | 21.5 |
| 2021-22 | 公牛 | 73 | 73 | 33.1 | 47.3 | 31.4 | 76 | 11 | 17.6 |
| NBA生涯 | 741 | 680 | 30.9 | 49.4 | 34.8 | 75.7 | 10.4 | 16.9 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2011-12 | 76人 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 |
| 2018-19 | 魔术 | 5 | 5 | 29.4 | 36.2 | 23.1 | 78.6 | 8 | 11.2 |
| 2019-20 | 魔术 | 5 | 5 | 37 | 50.5 | 40.9 | 90.9 | 11 | 28 |
| 2021-22 | 公牛 | 5 | 5 | 36.2 | 44 | 31 | 80 | 12.4 | 19.4 |
| NBA生涯 | 16 | 15 | 32.3 | 44.8 | 34.3 | 81.3 | 9.9 | 18.4 | |
02:00
NBA
篮网
马刺03:30
NBA
凯尔特人
活塞06:00
NBA
雄鹿
骑士06:00
NBA
尼克斯
热火06:00
NBA
黄蜂
奇才07:00
NBA
步行者
森林狼07:30
NBA
猛龙
独行侠09:00
NBA
开拓者
快船09:00
NBA
湖人
国王07:00
NBA
骑士
活塞