






| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2017-18 | 湖人 | 77 | 37 | 31.2 | 45 | 36.6 | 70.7 | 6.3 | 16.1 |
| 2018-19 | 湖人 | 70 | 68 | 33 | 45.6 | 30.3 | 75.2 | 5.5 | 18.7 |
| 2019-20 | 湖人 | 61 | 9 | 25 | 43.6 | 31.6 | 73.5 | 4.5 | 12.8 |
| 2020-21 | 湖人 | 68 | 32 | 28.7 | 44.3 | 36.1 | 69.1 | 6.1 | 12.9 |
| 2021-22 | 奇才 | 66 | 66 | 33.4 | 45.2 | 34.1 | 71.2 | 8.5 | 17.1 |
| NBA生涯 | 342 | 212 | 30.4 | 44.9 | 33.9 | 72.3 | 6.2 | 15.6 | |
02:00
NBA
篮网
马刺03:30
NBA
凯尔特人
活塞06:00
NBA
雄鹿
骑士06:00
NBA
尼克斯
热火06:00
NBA
黄蜂
奇才07:00
NBA
步行者
森林狼07:30
NBA
猛龙
独行侠09:00
NBA
开拓者
快船09:00
NBA
湖人
国王07:00
NBA
骑士
活塞