








| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
| 2021-22 | 快船 | 23 | 50 | 45 | 84.8 | 5.1 | 1 | 1.3 | 10.4 |
| 2021-22 | 开拓者 | 48 | 38.1 | 34.3 | 83.3 | 5.7 | 1.4 | 1.5 | 7.6 |
| 2020-21 | 开拓者 | 70 | 40.1 | 37.9 | 80.6 | 6.7 | 1.7 | 1.4 | 8.5 |
| 2019-20 | 火箭 | 22 | 39.2 | 31.5 | 80 | 8 | 1.5 | 1.6 | 11.6 |
| 2019-20 | 森林狼 | 48 | 43.5 | 34.6 | 79.8 | 6 | 1.2 | 1.6 | 12.8 |
| 2018-19 | 森林狼 | 22 | 43.1 | 37.8 | 76.4 | 5.5 | 1.3 | 2.1 | 13.3 |
| 2018-19 | 76人 | 13 | 42.7 | 39 | 73.9 | 5.2 | 1.1 | 1.8 | 11.3 |
| 2017-18 | 76人 | 80 | 41.3 | 36.9 | 85.3 | 5.4 | 2 | 1.7 | 12.6 |
| 2016-17 | 76人 | 67 | 39.9 | 33.3 | 82.2 | 6.5 | 1.5 | 1.9 | 12.9 |
| 2015-16 | 76人 | 67 | 38.5 | 35.3 | 79.1 | 6.3 | 1.4 | 1.6 | 12.8 |
| 2014-15 | 76人 | 70 | 39.6 | 37.4 | 82 | 4.5 | 1.5 | 1.4 | 13.5 |
| 2013-14 | 火箭 | 7 | 42.9 | 36.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 2.3 |
| NBA生涯 | 537 | 40.6 | 36 | 81.3 | 5.8 | 1.5 | 1.6 | 11.6 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
| 2017-18 | 76人 | 10 | 32.5 | 31.3 | 75 | 5.3 | 2.5 | 1.1 | 8.1 |
| 2019-20 | 火箭 | 12 | 49.5 | 50 | 85.7 | 5 | 1.3 | 2.5 | 11.2 |
| 2020-21 | 开拓者 | 6 | 50 | 50 | 90 | 7.8 | 1.2 | 1.5 | 9.3 |
| NBA生涯 | 28 | 43 | 43.5 | 81.8 | 5.7 | 1.7 | 1.8 | 9.7 | |
02:00
NBA
篮网
马刺03:30
NBA
凯尔特人
活塞06:00
NBA
雄鹿
骑士06:00
NBA
尼克斯
热火06:00
NBA
黄蜂
奇才07:00
NBA
步行者
森林狼07:30
NBA
猛龙
独行侠09:00
NBA
开拓者
快船09:00
NBA
湖人
国王07:00
NBA
骑士
活塞