






| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
| 2016-17 | 雷霆 | 81 | 39.9 | 32.1 | 65.7 | 3.6 | 1 | 0.5 | 5.9 |
| 2017-18 | 步行者 | 74 | 51.4 | 35.1 | 75 | 7.7 | 2 | 0.5 | 11.6 |
| 2018-19 | 步行者 | 74 | 59 | 52.9 | 71.5 | 9.3 | 2.9 | 0.6 | 14.1 |
| 2019-20 | 步行者 | 62 | 54 | 25.4 | 72.3 | 12.4 | 5 | 0.8 | 18.5 |
| 2020-21 | 步行者 | 62 | 53.5 | 32.1 | 73.2 | 12 | 6.7 | 1.2 | 20.3 |
| 2021-22 | 步行者 | 47 | 58 | 32.4 | 74 | 12.1 | 5 | 1 | 18.9 |
| NBA生涯 | 353 | 52.5 | 32.1 | 72.5 | 8.7 | 3.3 | 0.7 | 13.6 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
| 2016-17 | 雷霆 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.5 | 2 |
| 2017-18 | 步行者 | 7 | 58.1 | 14.3 | 77.8 | 4.6 | 0.7 | 0.1 | 12.4 |
| 2018-19 | 步行者 | 4 | 41.4 | 25 | 64.3 | 7.3 | 4 | 0.8 | 8.5 |
| NBA生涯 | 13 | 51.1 | 16.7 | 75 | 4.8 | 1.6 | 0.4 | 9.6 | |
02:00
NBA
篮网
马刺03:30
NBA
凯尔特人
活塞06:00
NBA
雄鹿
骑士06:00
NBA
尼克斯
热火06:00
NBA
黄蜂
奇才07:00
NBA
步行者
森林狼07:30
NBA
猛龙
独行侠09:00
NBA
开拓者
快船09:00
NBA
湖人
国王07:00
NBA
骑士
活塞