





| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2014-15 | 湖人 | 1 | 0 | 14 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-16 | 湖人 | 81 | 60 | 28.2 | 42.9 | 27.8 | 71.5 | 10.2 | 11.3 |
| 2016-17 | 湖人 | 74 | 73 | 28.8 | 48.8 | 27 | 72.3 | 8.6 | 13.2 |
| 2017-18 | 湖人 | 82 | 49 | 26.7 | 55.8 | 22.2 | 71.8 | 8 | 16.1 |
| 2018-19 | 鹈鹕 | 73 | 49 | 30.6 | 52.4 | 34.4 | 73.1 | 8.7 | 21.4 |
| 2019-20 | 尼克斯 | 64 | 64 | 32.5 | 46 | 27.7 | 73.3 | 9.7 | 19.5 |
| 2020-21 | 尼克斯 | 71 | 71 | 37.6 | 45.6 | 41.1 | 81.1 | 10.2 | 24.1 |
| 2021-22 | 尼克斯 | 72 | 72 | 35.3 | 41.1 | 30.8 | 75.6 | 9.9 | 20.1 |
| NBA生涯 | 518 | 438 | 31.2 | 47.2 | 33.2 | 74.3 | 9.3 | 17.7 | |
02:00
NBA
篮网
马刺03:30
NBA
凯尔特人
活塞06:00
NBA
雄鹿
骑士06:00
NBA
尼克斯
热火06:00
NBA
黄蜂
奇才07:00
NBA
步行者
森林狼07:30
NBA
猛龙
独行侠09:00
NBA
开拓者
快船09:00
NBA
湖人
国王07:00
NBA
骑士
活塞