常规赛平均数据 | |||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
2008-09 | 马刺 | 77 | 7 | 40.3 | 32.9 | 78.1 | 2.1 | 1.8 | 5.7 |
2009-10 | 马刺 | 78 | 43 | 47.8 | 39.9 | 77.2 | 2.6 | 2.9 | 12.4 |
2010-11 | 马刺 | 76 | 5 | 45.3 | 37.7 | 86.3 | 2.6 | 2.5 | 11.6 |
2011-12 | 步行者 | 50 | 9 | 44.2 | 36.7 | 77.8 | 3 | 2.9 | 9.6 |
2012-13 | 步行者 | 76 | 76 | 44.3 | 36.8 | 81.7 | 3.7 | 4.7 | 14.2 |
2013-14 | 步行者 | 76 | 76 | 44.2 | 36.5 | 80.7 | 3.7 | 3.5 | 10.3 |
2014-15 | 步行者 | 43 | 36 | 47.7 | 35.8 | 79 | 4.2 | 5.1 | 16.1 |
2015-16 | 步行者 | 74 | 73 | 44.1 | 40.8 | 76 | 4 | 3.5 | 12.1 |
2016-17 | 爵士 | 49 | 49 | 47.7 | 40.3 | 80.1 | 3.4 | 4.2 | 16.9 |
2017-18 | 国王 | 43 | 36 | 46.9 | 45.3 | 77.8 | 2.7 | 2.8 | 10.3 |
2017-18 | 骑士 | 24 | 24 | 44.4 | 35.1 | 80.5 | 2.7 | 2.8 | 9.4 |
2018-19 | 骑士 | 13 | 13 | 51.4 | 46.4 | 85 | 2.1 | 2.8 | 10.8 |
2018-19 | 雄鹿 | 47 | 0 | 42.8 | 28 | 81.5 | 2.6 | 2.1 | 6.8 |
2019-20 | 雄鹿 | 59 | 2 | 51.6 | 46 | 84.2 | 3 | 3.1 | 9.4 |
2020-21 | 雷霆 | 14 | 14 | 50.8 | 38.6 | 84 | 2.1 | 3.1 | 11.8 |
2020-21 | 76人 | 16 | 3 | 44.2 | 39.1 | 76 | 2 | 1.9 | 6 |
2021-22 | 雄鹿 | 54 | 17 | 42.9 | 30.6 | 91.9 | 2.9 | 2.2 | 6.2 |
NBA生涯 | 869 | 483 | 45.6 | 38 | 80.7 | 3 | 3.1 | 10.7 |
季后赛平均数据 | |||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
2008-09 | 马刺 | 4 | 0 | 33.3 | 37.5 | 85.7 | 2.1 | 0.5 | 5.8 |
2009-10 | 马刺 | 10 | 8 | 45.1 | 37.9 | 83.8 | 3.1 | 0.7 | 13.4 |
2010-11 | 马刺 | 6 | 1 | 40 | 26.7 | 86.7 | 5 | 2.3 | 11.7 |
2011-12 | 步行者 | 11 | 11 | 44.8 | 37.5 | 84.8 | 2.3 | 2.9 | 13.5 |
2012-13 | 步行者 | 18 | 18 | 40.1 | 35.8 | 82.9 | 3.7 | 4.3 | 14.6 |
2013-14 | 步行者 | 19 | 19 | 44.4 | 36.4 | 72.1 | 3.8 | 3 | 12.1 |
2015-16 | 步行者 | 7 | 7 | 56.1 | 48.1 | 81.8 | 2.8 | 2.1 | 13.6 |
2016-17 | 爵士 | 8 | 8 | 46.9 | 38.7 | 72.4 | 4.1 | 3.6 | 15.6 |
2017-18 | 骑士 | 19 | 18 | 45 | 31.4 | 77.4 | 2.2 | 2.2 | 9.4 |
2018-19 | 雄鹿 | 15 | 0 | 53.4 | 41.7 | 81.8 | 3.5 | 2.8 | 11.5 |
2019-20 | 雄鹿 | 10 | 1 | 47.8 | 35.7 | 80.8 | 2.4 | 3.1 | 9.5 |
2020-21 | 76人 | 12 | 0 | 44.2 | 42.1 | 76.9 | 1.3 | 1.5 | 4.7 |
2021-22 | 雄鹿 | 5 | 0 | 20 | 50 | 100 | 1.2 | 0.6 | 1 |
NBA生涯 | 144 | 91 | 45.2 | 37.2 | 80.2 | 3 | 2.6 | 11.1 |
07:00
NBA
07:00
NBA
07:00
NBA
07:30
NBA
07:30
NBA
08:00
NBA
08:00
NBA
08:30
NBA
09:00
NBA
09:00
NBA