





| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 2017-18 | 尼克斯 | 20 | 1 | 39.2 | 35.4 | 72.7 | 3.2 | 1.3 | 6.7 |
| 2018-19 | 尼克斯 | 46 | 18 | 37.8 | 36.3 | 82.6 | 2.9 | 1.2 | 7 |
| 2019-20 | 公牛 | 36 | 14 | 43.9 | 28.7 | 71.4 | 2.3 | 0.9 | 6 |
| 2020-21 | 公牛 | 13 | 0 | 33.3 | 26.1 | 50 | 1.2 | 0.3 | 2 |
| 2020-21 | 凯尔特人 | 18 | 2 | 47.3 | 25 | 50 | 2.9 | 1.1 | 4.4 |
| 2021-22 | 骑士 | 2 | 0 | 20 | 0 | 66.7 | 1.5 | 0.5 | 2 |
| 2021-22 | 雄鹿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 凯尔特人 | 12 | 0 | 57.1 | 0 | 66.7 | 2.1 | 0.7 | 2.2 |
| NBA生涯 | 148 | 35 | 40.8 | 32.4 | 75.3 | 2.6 | 1 | 5.4 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 2020-21 | 凯尔特人 | 2 | 2.5 | 100 | 0 | 50 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2021-22 | 凯尔特人 | 9 | 2.1 | 75 | 100 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 |
| NBA生涯 | 11 | 2.2 | 80 | 100 | 50 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | |
02:00
NBA
篮网
马刺03:30
NBA
凯尔特人
活塞06:00
NBA
雄鹿
骑士06:00
NBA
尼克斯
热火06:00
NBA
黄蜂
奇才07:00
NBA
步行者
森林狼07:30
NBA
猛龙
独行侠09:00
NBA
开拓者
快船09:00
NBA
湖人
国王07:00
NBA
骑士
活塞